AKE 完整分析报告
生成于 2026-07-15 17:49 CST · 捉妖器
0.0005962
+209.3% 24h
量 $303.5M
二轮吸筹·手法反转
平空/勿追空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 07/02 | 0.0003764 | 0.0004107 | 0.000367 | 0.0004028 | +7.0% | 11.9% | 3,754,725K | 缩量 |
| 07/03 | 0.0004028 | 0.0005196 | 0.0003978 | 0.0004341 | +7.8% | 30.6% | 43,923,198K | 长上影 |
| 07/04 | 0.000434 | 0.0004356 | 0.0002937 | 0.0003134 | -27.8% | 48.3% | 63,877,293K | 大阴 |
| 07/05 | 0.0003134 | 0.000315 | 0.0002888 | 0.0003011 | -3.9% | 9.1% | 14,333,894K | |
| 07/06 | 0.000301 | 0.0003183 | 0.0003 | 0.0003024 | +0.5% | 6.1% | 8,244,003K | 缩量 十字星 长上影 |
| 07/07 | 0.0003027 | 0.0003072 | 0.0001856 | 0.0001974 | -34.8% | 65.5% | 102,840,398K | 放量 大阴 |
| 07/08 | 0.0001974 | 0.0002009 | 0.0001801 | 0.0001926 | -2.4% | 11.5% | 27,521,012K | 长下影 |
| 07/09 | 0.0001924 | 0.0002024 | 0.0001888 | 0.0001938 | +0.7% | 7.2% | 13,218,582K | 十字星 长上影 |
| 07/10 | 0.0001939 | 0.0002026 | 0.0001729 | 0.0001937 | -0.1% | 17.2% | 20,676,187K | 十字星 长下影 |
| 07/11 | 0.0001938 | 0.0002285 | 0.0001931 | 0.0002034 | +5.0% | 18.3% | 26,504,550K | 长上影 |
| 07/12 | 0.0002035 | 0.0002081 | 0.0001845 | 0.0001928 | -5.3% | 12.8% | 12,776,217K | |
| 07/13 | 0.0001927 | 0.0001953 | 0.0001832 | 0.0001888 | -2.0% | 6.6% | 7,438,943K | 缩量 |
| 07/14 | 0.0001886 | 0.0001987 | 0.0001823 | 0.0001898 | +0.6% | 9.0% | 17,380,818K | 十字星 长上影 |
| 07/15 | 0.0001898 | 0.0007693 | 0.0001853 | 0.0005962 | +214.1% | 315.2% | 628,189,107K | 放量 大阳 ★新高 |
- 近3日均量是之前的8.1倍(放量阶段)
- 14日总涨幅+58%(垂直加速)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/16 | $2.9M | |
| 06/17 | $3.5M | +21.1% |
| 06/18 | $3.1M | -11.8% |
| 06/19 | $3.1M | -1.8% |
| 06/20 | $3.1M | +1.3% |
| 06/21 | $4.1M | +33.6% |
| 06/22 | $3.8M | -8.6% |
| 06/23 | $3.5M | -8.2% |
| 06/24 | $3.3M | -4.5% |
| 06/25 | $3.9M | +18.1% |
| 06/26 | $3.8M | -2.0% |
| 06/27 | $3.7M | -3.9% |
| 06/28 | $3.4M | -7.1% |
| 06/29 | $3.7M | +7.9% |
| 06/30 | $3.6M | -2.7% |
| 07/01 | $3.6M | +1.4% |
| 07/02 | $3.7M | +1.7% |
| 07/03 | $3.7M | +1.0% |
| 07/04 | $7.2M | +92.2% |
| 07/05 | $5.0M | -31.0% |
| 07/06 | $4.6M | -7.8% |
| 07/07 | $4.7M | +2.9% |
| 07/08 | $4.0M | -14.6% |
| 07/09 | $3.9M | -4.3% |
| 07/10 | $3.8M | -2.1% |
| 07/11 | $3.8M | +1.4% |
| 07/12 | $4.1M | +6.6% |
| 07/13 | $3.8M | -7.7% |
| 07/14 | $3.7M | -1.0% |
| 07/15 | $3.1M | -15.9% |
- 当前OI $3.1M,占近30日峰值的44%
- 近7天OI变化-19%
- 最近1日OI变化-16%
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+753%
- 价涨OI跌:上涨靠空头平仓驱动,非新多入场,动力减弱
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 多 | 37 | 31 | 101 | 88 | 0.00019893 | 0.00021795 |
| 07/12 13:22 | 空 | 37 | 29 | 83 | 88 | 0.00019261 | 0.0002067 |
| 07/12 17:37 | 多 | 40 | 27 | 85 | 78 | 0.00020147 | 0.00020631 |
| 07/12 22:36 | 多 | 34 | 34 | 76 | 96 | 0.00020195 | 0.00020357 |
| 07/13 03:52 | 多 | 39 | 28 | 85 | 81 | 0.00019522 | 0.00019746 |
| 07/13 09:06 | 多 | 38 | 29 | 85 | 83 | 0.00019244 | 0.00019739 |
| 07/13 14:52 | 多 | 36 | 29 | 85 | 88 | 0.00019301 | 0.00019699 |
| 07/13 20:22 | 多 | 39 | 27 | 92 | 85 | 0.00018898 | 0.00019215 |
| 07/14 01:07 | 多 | 37 | 26 | 95 | 73 | 0.00018957 | 0.00019064 |
| 07/14 06:37 | 多 | 37 | 36 | 118 | 87 | 0.00019678 | 0.00019384 |
| 07/14 12:07 | 多 | 40 | 31 | 121 | 78 | 0.00019749 | 0.00019571 |
| 07/14 17:22 | 多 | 44 | 28 | 130 | 68 | 0.00019726 | 0.0001956 |
| 07/14 22:37 | 多 | 40 | 31 | 115 | 79 | 0.00019644 | 0.0001955 |
| 07/15 04:07 | 多 | 33 | 32 | 108 | 74 | 0.00019484 | 0.00019157 |
| 07/15 09:37 | 空 | 40 | 63 | 272 | 529 | 0.00054099 | 0.00047373 |
- 数据跨度73小时(275个快照)
- 多头巨鲸 37→40(+3)
- 空头巨鲸 31→63(+32)
- 多头交易员 101→272(+171)
- 空头交易员 88→529(+441)
- 多头成本 0.0001989→0.000541(+171.9%)
- 空头成本 0.000218→0.0004737(+117.4%)
- 多头浮盈亏 +10.2%
- 空头浮盈亏 -25.9%
- 空头深套——价格再涨会触发空头强平,上插针风险
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/12 08:00 | 0.0050% | |
| 07/12 12:00 | 0.0094% | |
| 07/12 16:00 | 0.0050% | |
| 07/12 20:00 | 0.0161% | |
| 07/13 00:00 | 0.0205% | |
| 07/13 04:00 | 0.0344% | |
| 07/13 08:00 | 0.0050% | |
| 07/13 12:00 | 0.0050% | |
| 07/13 16:00 | 0.0112% | |
| 07/13 20:00 | 0.0053% | |
| 07/14 00:00 | 0.0310% | |
| 07/14 04:00 | 0.0278% | |
| 07/14 08:00 | 0.0485% | |
| 07/14 12:00 | 0.0104% | |
| 07/14 16:00 | 0.0280% | |
| 07/14 20:00 | 0.0050% | |
| 07/15 00:00 | 0.0050% | |
| 07/15 04:00 | 0.0050% | |
| 07/15 08:00 | 0.0050% | |
| 07/15 12:00 | 0.0050% | |
| 07/15 16:00 | 0.1417% | |
- 当前费率偏高 0.142%(多头付费)
- 费率近期相对稳定
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段二轮吸筹·手法反转
信号起始07-15 15:21 @ 0.0005045 · 至今+18.6%
置信度medium
空单目标仓位0%
机会裁决COVER · 平空/勿追空
周期第2轮 · 4.07×
垂直爆发未疯 (0%)
OI$3.1M (峰值44%)
距本轮峰值22.2% · 0天
价格可操纵度90%
深盘锚定10%
观察到的迹象
- 周期重启确认:自崩盘低点重建≥2.5×,第2轮启动
- 旧轮空单逻辑作废,新一轮从吸筹重新计
- 近4h多头爆仓主导($3.25M,占88%)
- 顶级交易员空头被深套-25%($3.1M)——价格再涨会爆他们的仓,上插针强平风险高
操作建议: 周期重启,二轮拉升开始——手法反转,该平掉空单观望
六、综合研判
信号统计: 3个看涨 vs 2个看跌
看涨信号
- 近3日均量是之前的8.1倍(放量阶段)
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+753%
- 阶段裁决:平空/勿追空
看跌 / 警惕信号
- 价涨OI跌:上涨靠空头平仓驱动,非新多入场,动力减弱
- 空头深套——价格再涨会触发空头强平,上插针风险
场景推演
余震归零
持续阴跌+OI不重建 → 持底仓空
二轮拉升
OI爆炸式重建+垂直反弹 → 立即平空