BAS 完整分析报告
生成于 2026-07-15 07:40 CST · 捉妖器
0.026053
-0.5% 24h
量 $6.3M
余震
观望
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 07/01 | 0.044688 | 0.062672 | 0.035261 | 0.037349 | -16.4% | 77.7% | 1,376,447K | 中阴 长上影 ★新高 |
| 07/02 | 0.03735 | 0.041424 | 0.028925 | 0.030258 | -19.0% | 43.2% | 1,727,426K | 中阴 |
| 07/03 | 0.030269 | 0.038736 | 0.02352 | 0.035412 | +17.0% | 64.7% | 1,751,474K | 中阳 |
| 07/04 | 0.035407 | 0.04568 | 0.032525 | 0.04122 | +16.4% | 40.4% | 1,173,382K | 中阳 |
| 07/05 | 0.041225 | 0.045789 | 0.02859 | 0.029025 | -29.6% | 60.2% | 967,345K | 大阴 |
| 07/06 | 0.029056 | 0.033853 | 0.025585 | 0.02855 | -1.7% | 32.3% | 848,437K | 十字星 长上影 |
| 07/07 | 0.028551 | 0.029055 | 0.025113 | 0.026431 | -7.4% | 15.7% | 257,424K | |
| 07/08 | 0.026433 | 0.031968 | 0.0251 | 0.027429 | +3.8% | 27.4% | 457,339K | 十字星 长上影 |
| 07/09 | 0.02744 | 0.028742 | 0.026727 | 0.028686 | +4.5% | 7.5% | 132,039K | 缩量 |
| 07/10 | 0.028675 | 0.02906 | 0.025394 | 0.025556 | -10.9% | 14.4% | 118,198K | 缩量 中阴 |
| 07/11 | 0.025557 | 0.028325 | 0.025337 | 0.025917 | +1.4% | 11.8% | 129,695K | 缩量 十字星 长上影 |
| 07/12 | 0.025905 | 0.02732 | 0.0255 | 0.027095 | +4.6% | 7.1% | 78,116K | 缩量 |
| 07/13 | 0.027084 | 0.027488 | 0.025619 | 0.026277 | -3.0% | 7.3% | 77,541K | 缩量 |
| 07/14 | 0.026279 | 0.03076 | 0.025233 | 0.026053 | -0.9% | 21.9% | 228,006K | 十字星 长上影 |
- 近3日均量萎缩至之前的9%(缩量)
- 今日长上影线(上影占振幅81%——高位卖压)
- 14日总跌幅-42%(持续下跌)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/15 | $12.9M | |
| 06/16 | $13.3M | +3.3% |
| 06/17 | $11.4M | -14.5% |
| 06/18 | $12.5M | +9.7% |
| 06/19 | $12.0M | -3.8% |
| 06/20 | $12.0M | -0.4% |
| 06/21 | $11.9M | -0.8% |
| 06/22 | $11.8M | -0.4% |
| 06/23 | $11.1M | -5.8% |
| 06/24 | $12.1M | +8.2% |
| 06/25 | $16.7M | +38.3% |
| 06/26 | $17.3M | +3.7% |
| 06/27 | $17.1M | -1.1% |
| 06/28 | $16.3M | -4.7% |
| 06/29 | $16.7M | +2.4% |
| 06/30 | $21.4M | +28.6% |
| 07/01 | $14.8M | -31.0% |
| 07/02 | $11.4M | -23.1% |
| 07/03 | $6.6M | -42.0% |
| 07/04 | $7.0M | +5.7% |
| 07/05 | $6.9M | -0.4% |
| 07/06 | $4.1M | -40.3% |
| 07/07 | $3.9M | -4.9% |
| 07/08 | $3.5M | -9.9% |
| 07/09 | $3.5M | -0.2% |
| 07/10 | $3.5M | -0.2% |
| 07/11 | $3.1M | -12.1% |
| 07/12 | $3.0M | -3.7% |
| 07/13 | $3.2M | +6.3% |
| 07/14 | $3.0M | -4.6% |
- 当前OI $3.0M,占近30日峰值的14%
- 近7天OI变化-14%
- 最近1日OI变化-5%
- 4h粒度:近24h OI加速下跌-6%
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 多 | 35 | 46 | 89 | 104 | 0.0262962 | 0.0265853 |
| 07/12 12:52 | 多 | 28 | 54 | 96 | 100 | 0.0262844 | 0.0265836 |
| 07/12 16:39 | 多 | 41 | 34 | 95 | 93 | 0.0262395 | 0.0266499 |
| 07/12 20:51 | 多 | 38 | 37 | 106 | 81 | 0.026228 | 0.0267297 |
| 07/13 01:06 | 多 | 27 | 48 | 85 | 101 | 0.0263221 | 0.026872 |
| 07/13 05:52 | 多 | 31 | 46 | 93 | 97 | 0.0262762 | 0.0269699 |
| 07/13 10:52 | 空 | 42 | 31 | 94 | 83 | 0.0262478 | 0.0266097 |
| 07/13 15:22 | 空 | 43 | 32 | 99 | 79 | 0.0259581 | 0.0268018 |
| 07/13 20:06 | 空 | 40 | 32 | 95 | 80 | 0.0259862 | 0.0267537 |
| 07/14 00:21 | 多 | 45 | 22 | 88 | 77 | 0.0261108 | 0.0262879 |
| 07/14 05:07 | 空 | 33 | 32 | 80 | 70 | 0.0263113 | 0.0263685 |
| 07/14 09:37 | 空 | 37 | 35 | 80 | 78 | 0.0266671 | 0.0265254 |
| 07/14 14:37 | 空 | 45 | 38 | 110 | 91 | 0.0273639 | 0.0283169 |
| 07/14 18:52 | 空 | 45 | 41 | 112 | 105 | 0.0290814 | 0.0286369 |
| 07/14 23:37 | 空 | 54 | 32 | 126 | 92 | 0.0290781 | 0.0286037 |
- 数据跨度63小时(239个快照)
- 多头巨鲸 35→54(+19)
- 空头巨鲸 46→32(-14)
- 巨鲸转向多头——聪明钱看多
- 多头交易员 89→126(+37)
- 空头交易员 104→92(-12)
- 多头成本 0.0263→0.02908(+10.6%)
- 空头成本 0.02659→0.0286(+7.6%)
- 多头浮盈亏 -10.4%
- 空头浮盈亏 +8.9%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/11 20:00 | 0.0050% | |
| 07/12 00:00 | 0.0050% | |
| 07/12 04:00 | 0.0050% | |
| 07/12 08:00 | 0.0050% | |
| 07/12 12:00 | 0.0050% | |
| 07/12 16:00 | 0.0050% | |
| 07/12 20:00 | 0.0050% | |
| 07/13 00:00 | 0.0050% | |
| 07/13 04:00 | 0.0050% | |
| 07/13 08:00 | 0.0050% | |
| 07/13 12:00 | 0.0050% | |
| 07/13 16:00 | 0.0050% | |
| 07/13 20:00 | 0.0050% | |
| 07/14 00:00 | 0.0050% | |
| 07/14 04:00 | 0.0050% | |
| 07/14 08:00 | 0.0050% | |
| 07/14 12:00 | 0.0050% | |
| 07/14 16:00 | 0.0050% | |
| 07/14 20:00 | 0.0050% | |
| 07/15 00:00 | 0.0050% | |
| 07/15 04:00 | 0.0050% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段余震
信号起始07-12 03:51 @ 0.02647 · 至今-1.6%
置信度medium
空单目标仓位0%
机会裁决WATCH · 观望
周期第2轮 · 23.3×
垂直爆发已疯 (127%)
OI$3.0M (峰值14%)
距本轮峰值59.2% · 14天
二轮风险低 · 5%
价格可操纵度88%
深盘锚定12%
类比≈HYPER 见顶后257天
30天腰斩概率0%
观察到的迹象
- 已暴涨又崩、还没死透:第2轮曾拉升23倍(垂直爆发127%),见顶后14天已崩59%,现价仍是最初起点的9.5倍
- 距本轮峰值59%,见顶后14天,进入余震绞肉区
- 近4h多头爆仓主导($0.02M,占79%)
- 二轮启动风险[低]≈5%:未见反弹动量,余震消退中
操作建议: 余震绞肉区,无明确方向/接近死透,观望
六、综合研判
信号统计: 1个看涨 vs 2个看跌
看跌 / 警惕信号
- 近3日均量萎缩至之前的9%(缩量)
- 今日长上影线(上影占振幅81%——高位卖压)
场景推演
余震归零
持续阴跌+OI不重建 → 持底仓空
二轮拉升
OI爆炸式重建+垂直反弹 → 立即平空