CLO 完整分析报告
生成于 2026-07-15 07:44 CST · 捉妖器
0.21105
-6.0% 24h
量 $11.3M
主跌·收网
继续做空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 07/01 | 0.15797 | 0.17 | 0.13324 | 0.13532 | -14.3% | 27.6% | 73,404K | 中阴 |
| 07/02 | 0.13531 | 0.1466 | 0.12722 | 0.1326 | -2.0% | 15.2% | 37,356K | 十字星 长上影 |
| 07/03 | 0.13259 | 0.1548 | 0.12821 | 0.13732 | +3.6% | 20.7% | 55,510K | 长上影 |
| 07/04 | 0.13723 | 0.1541 | 0.13581 | 0.15155 | +10.4% | 13.5% | 37,958K | 中阳 |
| 07/05 | 0.15141 | 0.15161 | 0.13644 | 0.14019 | -7.4% | 11.1% | 19,396K | 缩量 |
| 07/06 | 0.14018 | 0.15439 | 0.13767 | 0.14779 | +5.4% | 12.1% | 27,620K | 缩量 |
| 07/07 | 0.14787 | 0.20757 | 0.13904 | 0.2019 | +36.5% | 49.3% | 218,029K | 大阳 |
| 07/08 | 0.20192 | 0.2299 | 0.17275 | 0.18907 | -6.4% | 33.1% | 311,143K | |
| 07/09 | 0.18908 | 0.22317 | 0.18572 | 0.19366 | +2.4% | 20.2% | 71,972K | 十字星 长上影 |
| 07/10 | 0.19367 | 0.22186 | 0.1928 | 0.20447 | +5.6% | 15.1% | 45,271K | 长上影 |
| 07/11 | 0.20444 | 0.272 | 0.1961 | 0.25986 | +27.1% | 38.7% | 321,075K | 大阳 |
| 07/12 | 0.25987 | 0.29297 | 0.24533 | 0.26791 | +3.1% | 19.4% | 178,916K | 长上影 ★新高 |
| 07/13 | 0.26793 | 0.26899 | 0.20371 | 0.22746 | -15.1% | 32.0% | 119,751K | 中阴 |
| 07/14 | 0.22751 | 0.2317 | 0.19486 | 0.21105 | -7.2% | 18.9% | 52,799K | |
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/15 | $8.0M | |
| 06/16 | $8.5M | +5.5% |
| 06/17 | $5.6M | -33.8% |
| 06/18 | $6.9M | +23.6% |
| 06/19 | $8.2M | +19.1% |
| 06/20 | $8.6M | +3.8% |
| 06/21 | $10.7M | +25.3% |
| 06/22 | $6.5M | -39.3% |
| 06/23 | $9.3M | +43.0% |
| 06/24 | $7.8M | -16.3% |
| 06/25 | $7.5M | -3.6% |
| 06/26 | $6.3M | -16.5% |
| 06/27 | $5.8M | -8.3% |
| 06/28 | $4.0M | -30.1% |
| 06/29 | $4.3M | +7.7% |
| 06/30 | $3.9M | -9.3% |
| 07/01 | $4.8M | +21.9% |
| 07/02 | $4.0M | -16.8% |
| 07/03 | $3.9M | -2.6% |
| 07/04 | $4.1M | +4.7% |
| 07/05 | $4.4M | +9.2% |
| 07/06 | $3.9M | -11.1% |
| 07/07 | $3.9M | +0.0% |
| 07/08 | $6.3M | +60.8% |
| 07/09 | $5.4M | -14.1% |
| 07/10 | $5.2M | -4.5% |
| 07/11 | $5.7M | +8.9% |
| 07/12 | $10.2M | +79.5% |
| 07/13 | $10.4M | +2.3% |
| 07/14 | $7.5M | -27.7% |
- 当前OI $7.5M,占近30日峰值的70%
- 近7天OI变化+19%
- 最近1日OI变化-28%
- 4h粒度:近24h OI加速下跌-12%
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 空 | 47 | 51 | 151 | 271 | 0.258032 | 0.266256 |
| 07/12 12:52 | 空 | 44 | 59 | 164 | 277 | 0.272911 | 0.269149 |
| 07/12 16:39 | 空 | 52 | 50 | 164 | 259 | 0.269709 | 0.270714 |
| 07/12 20:51 | 空 | 65 | 38 | 185 | 228 | 0.274961 | 0.268939 |
| 07/13 01:06 | 空 | 59 | 42 | 169 | 226 | 0.275762 | 0.269477 |
| 07/13 05:52 | 空 | 54 | 47 | 169 | 218 | 0.279785 | 0.275684 |
| 07/13 10:52 | 多 | 60 | 55 | 229 | 202 | 0.263705 | 0.263608 |
| 07/13 15:22 | 多 | 58 | 59 | 229 | 181 | 0.246807 | 0.255261 |
| 07/13 20:06 | 多 | 36 | 68 | 161 | 204 | 0.237925 | 0.241806 |
| 07/14 00:21 | 空 | 36 | 70 | 165 | 187 | 0.23073 | 0.237602 |
| 07/14 05:07 | 空 | 45 | 56 | 161 | 169 | 0.22412 | 0.231192 |
| 07/14 09:37 | 多 | 52 | 46 | 152 | 133 | 0.213023 | 0.218588 |
| 07/14 14:37 | 多 | 59 | 37 | 159 | 97 | 0.21049 | 0.217204 |
| 07/14 18:52 | 多 | 62 | 36 | 144 | 107 | 0.21265 | 0.215294 |
| 07/14 23:37 | 多 | 69 | 17 | 165 | 72 | 0.210054 | 0.210664 |
- 数据跨度63小时(239个快照)
- 多头巨鲸 47→69(+22)
- 空头巨鲸 51→17(-34)
- 巨鲸转向多头——聪明钱看多
- 多头交易员 151→165(+14)
- 空头交易员 271→72(-199)
- 多头成本 0.258→0.2101(-18.6%)
- 空头成本 0.2663→0.2107(-20.9%)
- 多头浮盈亏 +0.5%
- 空头浮盈亏 -0.2%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/11 20:00 | 0.0546% | |
| 07/12 00:00 | 0.0441% | |
| 07/12 04:00 | 0.0468% | |
| 07/12 08:00 | 0.0409% | |
| 07/12 12:00 | 0.0299% | |
| 07/12 16:00 | 0.0256% | |
| 07/12 20:00 | 0.0194% | |
| 07/13 00:00 | 0.0106% | |
| 07/13 04:00 | 0.0050% | |
| 07/13 08:00 | 0.0050% | |
| 07/13 12:00 | 0.0050% | |
| 07/13 16:00 | 0.0050% | |
| 07/13 20:00 | 0.0128% | |
| 07/14 00:00 | 0.0059% | |
| 07/14 04:00 | 0.0050% | |
| 07/14 08:00 | 0.0228% | |
| 07/14 12:00 | 0.0130% | |
| 07/14 16:00 | 0.0106% | |
| 07/14 20:00 | 0.0050% | |
| 07/15 00:00 | 0.0050% | |
| 07/15 04:00 | 0.0050% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段主跌·收网
信号起始07-13 16:22 @ 0.23986 · 至今-12.1%
置信度medium
空单目标仓位70%
机会裁决SHORT · 继续做空
周期第2轮 · 5.42×
垂直爆发已疯 (118%)
OI$7.5M (峰值70%)
距本轮峰值30.6% · 21天
价格可操纵度94%
深盘锚定6%
类比≈Q 见顶后69天
30天腰斩概率0%
观察到的迹象
- 已暴涨又崩、还没死透:第2轮曾拉升5倍(垂直爆发117%),见顶后21天已崩31%,现价仍是最初起点的3.8倍
- 距本轮峰值31%,破位下行
- OI 24h崩塌-10%
- 费率已回中性/转正0.005%
- 近4h空头爆仓主导($0.04M,占67%)
- 顶级交易员:巨鲸扎堆做多(69vs17只),多头成本0.2108(浮盈0%)
操作建议: 崩后主跌:持仓量在崩、确认是真下跌(不是洗盘),可以正当做空;加仓到 60-80%:收网确认,已有安全垫,回弹处加
六、综合研判
信号统计: 2个看涨 vs 2个看跌
看涨信号
- 14日总涨幅+34%(上升趋势)
- 巨鲸转向多头——聪明钱看多
看跌 / 警惕信号
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
- 阶段裁决:继续做空
场景推演
继续下跌
OI持续崩+费率中性/正 → 持空
死猫跳反弹
技术性超跌反弹(1-3天)+OI未重建 → 反弹衰竭加空
二轮启动
OI重建+费率再转负+抬高低点 → 平空离场