GWEI 完整分析报告
生成于 2026-07-15 07:43 CST · 捉妖器
0.0512
+2.4% 24h
量 $22.6M
余震
观望
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 07/01 | 0.126 | 0.1278 | 0.1111 | 0.1163 | -7.7% | 15.0% | 202,348K | |
| 07/02 | 0.1163 | 0.1442 | 0.1143 | 0.1237 | +6.4% | 26.2% | 200,681K | 长上影 |
| 07/03 | 0.1237 | 0.1545 | 0.1174 | 0.1403 | +13.4% | 31.6% | 232,344K | 中阳 ★新高 |
| 07/04 | 0.1404 | 0.151 | 0.1134 | 0.1343 | -4.3% | 33.2% | 306,887K | 长下影 |
| 07/05 | 0.1343 | 0.1462 | 0.1304 | 0.143 | +6.5% | 12.1% | 100,024K | |
| 07/06 | 0.143 | 0.1445 | 0.1252 | 0.1349 | -5.7% | 15.4% | 106,468K | 长下影 |
| 07/07 | 0.1348 | 0.1387 | 0.1012 | 0.1052 | -22.0% | 37.1% | 276,160K | 大阴 |
| 07/08 | 0.1053 | 0.1079 | 0.0791 | 0.0844 | -19.8% | 36.4% | 261,600K | 中阴 |
| 07/09 | 0.0845 | 0.0903 | 0.0777 | 0.0787 | -6.9% | 16.2% | 132,539K | |
| 07/10 | 0.0787 | 0.0793 | 0.0614 | 0.0628 | -20.2% | 29.2% | 238,366K | 大阴 |
| 07/11 | 0.0628 | 0.0673 | 0.0556 | 0.0668 | +6.4% | 21.0% | 414,250K | 长下影 |
| 07/12 | 0.0668 | 0.07 | 0.0517 | 0.0551 | -17.5% | 35.4% | 403,516K | 中阴 |
| 07/13 | 0.055 | 0.0587 | 0.0472 | 0.0499 | -9.3% | 24.4% | 263,178K | |
| 07/14 | 0.0498 | 0.0654 | 0.0419 | 0.0512 | +2.8% | 56.1% | 443,956K | 十字星 长上影 |
- 今日长上影线(上影占振幅60%——高位卖压)
- 14日总跌幅-59%(持续下跌)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/15 | $19.8M | |
| 06/16 | $16.5M | -16.5% |
| 06/17 | $15.2M | -8.0% |
| 06/18 | $15.2M | +0.1% |
| 06/19 | $13.6M | -10.5% |
| 06/20 | $13.1M | -3.7% |
| 06/21 | $12.9M | -1.2% |
| 06/22 | $11.9M | -7.9% |
| 06/23 | $14.5M | +21.7% |
| 06/24 | $14.0M | -3.4% |
| 06/25 | $15.7M | +11.8% |
| 06/26 | $14.3M | -9.0% |
| 06/27 | $14.5M | +1.7% |
| 06/28 | $14.7M | +1.6% |
| 06/29 | $19.5M | +32.3% |
| 06/30 | $18.1M | -7.2% |
| 07/01 | $13.6M | -24.9% |
| 07/02 | $12.1M | -10.7% |
| 07/03 | $12.3M | +1.0% |
| 07/04 | $14.7M | +20.2% |
| 07/05 | $15.1M | +2.5% |
| 07/06 | $15.6M | +3.3% |
| 07/07 | $15.1M | -3.2% |
| 07/08 | $13.9M | -8.2% |
| 07/09 | $11.2M | -19.0% |
| 07/10 | $11.0M | -2.5% |
| 07/11 | $9.3M | -15.2% |
| 07/12 | $10.0M | +7.2% |
| 07/13 | $8.2M | -17.4% |
| 07/14 | $7.7M | -6.8% |
- 当前OI $7.7M,占近30日峰值的39%
- 近7天OI变化-45%
- OI快速萎缩——仓位在撤离/爆仓
- 最近1日OI变化-7%
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 多 | 46 | 62 | 156 | 141 | 0.0617082 | 0.062908 |
| 07/12 12:52 | 多 | 39 | 66 | 149 | 138 | 0.061926 | 0.0632309 |
| 07/12 16:39 | 多 | 52 | 47 | 158 | 127 | 0.0615788 | 0.0629773 |
| 07/12 20:51 | 多 | 48 | 51 | 143 | 147 | 0.0589034 | 0.0608365 |
| 07/13 01:06 | 多 | 45 | 51 | 108 | 144 | 0.0579248 | 0.0605931 |
| 07/13 05:52 | 多 | 49 | 46 | 104 | 145 | 0.0557525 | 0.0572997 |
| 07/13 10:52 | 多 | 44 | 64 | 93 | 175 | 0.0538754 | 0.0554488 |
| 07/13 15:22 | 多 | 43 | 66 | 95 | 175 | 0.0534598 | 0.0539385 |
| 07/13 20:06 | 多 | 54 | 53 | 117 | 144 | 0.0547891 | 0.054255 |
| 07/14 00:21 | 多 | 54 | 53 | 112 | 146 | 0.0547435 | 0.0531027 |
| 07/14 05:07 | 多 | 47 | 55 | 106 | 136 | 0.0514372 | 0.0504731 |
| 07/14 09:37 | 空 | 42 | 54 | 103 | 128 | 0.0500295 | 0.0500354 |
| 07/14 14:37 | 空 | 41 | 64 | 134 | 159 | 0.0497222 | 0.0562215 |
| 07/14 18:52 | 空 | 38 | 67 | 148 | 148 | 0.0472912 | 0.0632201 |
| 07/14 23:37 | 空 | 43 | 65 | 147 | 156 | 0.0488984 | 0.0597068 |
- 数据跨度63小时(239个快照)
- 多头巨鲸 46→43(-3)
- 空头巨鲸 62→65(+3)
- 多头交易员 156→147(-9)
- 空头交易员 141→156(+15)
- 多头成本 0.06171→0.0489(-20.8%)
- 空头成本 0.06291→0.05971(-5.1%)
- 多头浮盈亏 +4.7%
- 空头浮盈亏 +14.2%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/14 11:00 | -0.0454% | |
| 07/14 12:00 | -0.0386% | |
| 07/14 13:00 | -0.0577% | |
| 07/14 14:00 | -0.0384% | |
| 07/14 15:00 | -0.0638% | |
| 07/14 16:00 | -0.0687% | |
| 07/14 17:00 | -0.0576% | |
| 07/14 18:00 | -0.0801% | |
| 07/14 19:00 | -0.0684% | |
| 07/14 20:00 | -0.0482% | |
| 07/14 21:00 | -0.1579% | |
| 07/14 22:00 | -0.3729% | |
| 07/14 23:00 | -0.4736% | |
| 07/15 00:00 | -0.1610% | |
| 07/15 01:00 | -0.1515% | |
| 07/15 02:00 | -0.1702% | |
| 07/15 03:00 | -0.1232% | |
| 07/15 04:00 | -0.1343% | |
| 07/15 05:00 | -0.1927% | |
| 07/15 06:00 | -0.2921% | |
| 07/15 07:00 | -0.2442% | |
- 当前费率深负 -0.244%(空头付费,逼空燃料)
- 费率近期相对稳定
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段余震
信号起始07-15 06:06 @ 0.0509 · 至今+0.6%
置信度medium
空单目标仓位0%
机会裁决WATCH · 观望
周期第1轮 · 9.9×
垂直爆发已疯 (63%)
OI$7.7M (峰值39%)
距本轮峰值79.5% · 15天
二轮风险低 · 5%
价格可操纵度95%
深盘锚定5%
类比≈PIEVERSE 见顶前124天
30天腰斩概率25%
观察到的迹象
- 已暴涨又崩、还没死透:第1轮曾拉升10倍(垂直爆发63%),见顶后15天已崩80%,现价仍是最初起点的2.0倍
- 距本轮峰值80%,见顶后15天,进入余震绞肉区
- 费率仍深负-0.244%(反弹逼空,空单裸持成本高)
- 费率已切1小时结算——费率武器化开端(LAB模式),空头损耗速度×8,只可打时点战不可持久战
- 近4h多头爆仓主导($0.10M,占72%)
- 二轮启动风险[低]≈5%:未见反弹动量,余震消退中
操作建议: 余震绞肉区,无明确方向/接近死透,观望
六、综合研判
信号统计: 0个看涨 vs 2个看跌
看跌 / 警惕信号
- 今日长上影线(上影占振幅60%——高位卖压)
- OI快速萎缩——仓位在撤离/爆仓
场景推演
余震归零
持续阴跌+OI不重建 → 持底仓空
二轮拉升
OI爆炸式重建+垂直反弹 → 立即平空